Kúpeľňové radiátory KORALUX LINEAR CLASSIC
Kúpeľňový radiátor KORALUX LINEAR CLASSIC (KORADO)
Kúpeľňové radiátory KORALUX LINEAR CLASSIC – Najobľúbenejšie rúrkové vykurovacie telesá s priaznivým pomerom cena – výkon so spodným bočným pripojením.
Rúrkové (rebrové, rebríkové) kúpeľňové vykurovacie telesá (radiátory) KORALUX LINEAR CLASSIC sú vyrobené z uzavretých oceľových profilov s prierezom v tvare „D“ a rovných profilov s kruhovým prierezom. Rozteč pripojenia na vykurovaciu sústavu je odvodená z dĺžky vykurovacieho telesa.
Vykurovacie telesá KORALUX LINEAR CLASSIC sú dodávané so sadou pre upevnenie na stenu vrátane odvzdušňovacej a zaslepovacej zátky.
Kúpeľňové (rebríkové, rebrové) radiátory KORADO KORALUX sú určené predovšetkým na vykurovanie kúpeľní, WC a miestností s podobným charakterom. Moderná konštrukcia umožňuje dokonalé využitie priestoru interiérov.
Exkluzívny vzhľad, maximálny komfort a prvotriedny výkon. Radiátory KORALUX patria k najobľúbenejším produktom na trhu aj vďaka vyváženej kombinácii funkcie a dizajnu. Kúpeľňové vykurovacie telesá KORALUX sú prispôsobené požiadavkám a nárokom zákazníkov.
Vďaka svojej konštrukcii, radiátory sú použiteľné v teplovodných vykurovacích sústavách s núteným i samospádovým obehom teplonosnej látky, ktorej najvyššia prípustná teplota je nižšia než 110 °C.
Radiátory KORALUX LINEAR CLASSIC KLC
Kúpeľňový radiátor KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je rúrkové vykurovacie teleso so spodným bočným pripojením dole s pripojovacím rozstupom h (hodnota h je odvodená z dĺžky L).
Technické údaje
Oceľové rúrky Ø 20 mm | Výška H | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm | |
Dĺžka L | 450, 500, 600, 750 mm | ||
Hĺbka B | 30 mm | ||
Pripojovací rozstup | h = L – 30 mm | ||
Pripojovací závit | 4 × G½ vnútorný | ||
Najvyšší prípustný prevádzkový pretlak | 1,0 MPa | ||
Skúšobný pretlak | 1,3 MPa | ||
Najvyššia prípustná prevádzková teplota | 110 °C | ||
Prietokový koeficient | AT = 2,1 × 10-4 m2 | ||
Koeficient odporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Prehľad typov
Upevnenie
Spôsob pripojenia radiátorov KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC)
CENNÍK RADIÁTOROV KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC)
CENNÍK KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) | ||||
Typové označenie | H (výška) [mm] | L (dĺžka) [mm] | Farba | Cena s DPH (EUR) / ks |
KLC 700.450 | 700 | 450 | Biela RAL 9016 | 95,00 |
KLC 700.600 | 700 | 600 | Biela RAL 9016 | 104,00 |
KLC 700.750 | 700 | 750 | Biela RAL 9016 | 111,00 |
KLC 900.450 | 900 | 450 | Biela RAL 9016 | 97,00 |
KLC 900.600 | 900 | 600 | Biela RAL 9016 | 121,00 |
KLC 900.750 | 900 | 750 | Biela RAL 9016 | 124,00 |
KLC 1220.450 | 1220 | 450 | Biela RAL 9016 | 125,00 |
KLC 1220.600 | 1220 | 600 | Biela RAL 9016 | 143,00 |
KLC 1220.750 | 1220 | 750 | Biela RAL 9016 | 145,00 |
KLC 1500.450 | 1500 | 450 | Biela RAL 9016 | 131,00 |
KLC 1500.600 | 1500 | 600 | Biela RAL 9016 | 169,00 |
KLC 1500.750 | 1500 | 750 | Biela RAL 9016 | 173,00 |
KLC 1820.450 | 1820 | 450 | Biela RAL 9016 | 150,00 |
KLC 1820.600 | 1820 | 600 | Biela RAL 9016 | 197,00 |
KLC 1820.750 | 1820 | 750 | Biela RAL 9016 | 209,00 |
Upozornenie:
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať technické zmeny a úpravu dizajnu. Prevádzkovateľ týchto stránok si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky
na čísle 0903 611 921 (pondelok – piatok 7:30 – 16:00), e-mailom alebo osobne v našej predajni (Zobraziť Areál Haniska na mape >>).